توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
تصدير PDF | |
ها-6100X.
Healicom
وصف المنتج
وضع التهوية | P-CMV، V-CMV، P-SIMV، V-SIMV، PSV، PRVC، تنهد، دليل |
مجموعة المعلمة تهوية | |
حجم المد والجزر (VT) | 0، 10 مل ~ 1500 مل |
تردد (freq) | 4 / دقيقة ~ 100 / دقيقة |
بمعنى آخر | 4: 1 ~ 1:10 |
زقزقة | 0 CMH2O ~ 30 CMH2O |
إمدادات الأكسجين السريع | 25 لتر / دقيقة ~ 75 لتر / دقيقة |
الضغط الزناد | -1 CMH2O ~ -20 CMH2O |
تدفق الزناد | 0.3 لتر / دقيقة، 1 لتر / دقيقة ~ 15 لتر / دقيقة |
دعم الضغط | 3 CMH2O ~ 50 CMH2O |
الحد من الضغط | 10 CMH2O ~ 100 CMH2O |
إلهام توقف التنفس | قبالة، 5٪ ~ 60٪ |
وقت الإلهام | 0.2 ثانية ~ 5 |
مشغل | 5٪ ~ 95٪ |
تردد Simv | 4 / دقيقة ~ 60 / دقيقة |
وقت الشروق | 0 S ~ 2 ثانية |
مراقبة المعلمة | |
تردد (freq) | 0 / دقيقة ~ 100 / دقيقة |
حجم المد والجزر (VT) | 0 مل ~ 2500 مل |
حجم دقيقة | 0 لتر / دقيقة ~ 99.9 لتر / دقيقة |
تركيز الأكسجين | 15٪ ~ 100٪ |
ضغط مجرى الهواء | -20 CMH2O ~ 100 CMH2O |
إلهام منصة الضغط | 0 CMH2O ~ 100 CMH2O |
زقزقة | 0 CMH2O ~ 70 CMH2O |
بمعنى آخر | 4: 1 ~ 1:10 |
المنبه والحماية | |
الحد الأقصى العليا | 5 مل ~ 2000 مل |
الحد الأدنى من الحد | 0 مل ~ 1995 مل |
MV الحد الأعلى | 0.1 لتر / دقيقة ~ 100 لتر / دقيقة |
MV أقل الحد | 0.0 لتر / دقيقة ~ 99.9 لتر / دقيقة |
التردد التنفسي الحد العلوي | 2 / دقيقة ~ 100 / دقيقة |
تردد التنفس الحد الأدنى | 0 / دقيقة ~ 98 / دقيقة |
Fio2 الحد العلوي | 20٪ ~ 100٪ |
fio2 الحد الأدنى | 18٪ ~ 98٪ |
ضغط مجرى الهواء العلوي | 2 CMH2O ~ 100 CMH2O |
ضغط مجرى الهواء أقل | 0 CMH2O ~ 98 CMH2O |
انقطاع النفس | 20 ثانية ~ 40 ثانية |
تركيز الأكسجين أبدا أقل من 25٪ عند بدء N2O |
اختبارات |
اختبار تعويض التسرب التلقائي |
تعويض تسرب الدائرة المريض وتعويض الامتثال التلقائي |
يمكن تجهيز مراقبة المريض ومشاهدة AG |
تهوية يدوية، التهوية الميكانيكية والاسترداد |
تذبذب: P-T، F-T، V-T، حلقة وظيفة الرئة، ETCO2 |
الاختبار الذاتي مرئي |
إنذار مرئي |
وظيفة أكو |
رسم تذبذبي |
ف-ر (وقت الضغط) |
F-T (وقت التدفق) |
V-T (وقت المجلد) |
ETCO2 -T (ETCO2-TIME) |
حلقة P-V (حلقة حجم الضغط) |
F-V حلقة (حلقة تدفق حجم) |
حلقة F-P (حلقة ضغط التدفق) |
حجم التعبئة | |
حالة تعبئة حالة خشبية | L 870 * W 1000 * H 1600 مم |
G.W. | 240 كجم |
N.W. | 165 كجم |
CBM. | 1.392 M3. |