| توافر الحالة: | |
|---|---|
| الكمية: | |
| تصدير PDF | |
ها -6100.
Healicom
وصف المنتج
| وضع التهوية | IPPV، A / C، PCV، PSV، SIMV، تنهد، دليل |
| مجموعة المعلمة تهوية | |
| عداد التدفق | O2 (0.1 ~ 10 ل / دقيقة) |
| N2O (0.1 ~ 10 لتر / دقيقة) | |
| الهواء (0.1 ~ 10 لتر / دقيقة) | |
| إمدادات الأكسجين السريع | 25 لتر / دقيقة ~ 75 لتر / دقيقة |
| حجم المد والجزر (VT) | 0، 20 مل ~ 1500 مل |
| تردد (freq) | 1 / دقيقة ~ 100 / دقيقة |
| بمعنى آخر | 4: 1 ~ 1: 8 |
| زقزقة | 0 CMH2O ~ 30 CMH2O |
| الضغط الناجم عن الحساسية (PTR) | -20 CMH2O ~ 0 CMH2O (بناء على زقزقة) |
| حساسية الزناد التدفق (FTR) | 0.5 لتر / دقيقة ~ 30 لتر / دقيقة |
| التحكم في الضغط (PC) | 5 CMH2O ~ 60 CMH2O |
| تنهد | 0 (إيقاف) 1/100 ~ 5/100 |
| تهوية توقف التنفس أثناء التنفس | قبالة، 5 S ~ 60 ثانية |
| الحد من الضغط | 20 CMH2O ~ 100 CMH2O |
| مراقبة المعلمة | |
| تردد (freq) | 0 / دقيقة ~ 100 / دقيقة |
| حجم المد والجزر (VT) | 0 مل ~ 2000 مل |
| مهد | 0 لتر / دقيقة ~ 100 لتر / دقيقة |
| تركيز الأكسجين | 15٪ ~ 100٪ |
| المنبه والحماية | |
| إنذار انقطاع التيار المتردد | انقطاع التيار الكهربائي أو عدم وجود اتصال |
| البطارية الداخلية النسخ الاحتياطي منبه الجهد المنخفض | <11.3 ± 0.3 فولت |
| لا حجم المد والجزر | ≤ 5 مل في غضون 6 s |
| إنذار تركيز الأكسجين العالي | 19٪ ~ 100٪ |
| انخفاض تركيز الأكسجين | 18٪ ~ 99٪ |
| إنذار ضغط مجرى الهواء العالي | 20CMH2O ~ 100CMH2O. |
| انخفاض ضغط الهواء في مجرى الهواء | 0cmh2o ~ 20cmh2o. |
| عالية الدقيقة تنبيه مستوى الصوت | بالغ (5 لتر / دقيقة ~ 20 L / دقيقة) |
| انخفاض حجم الدقيقة المنبه | بايد (1 لتر / دقيقة ~ 15 لتر / دقيقة، 0 ~ 10 لتر / دقيقة) |
| إنذار الضغط المستمر | (زقزقة + 1.5KPA) أكثر من 16s |
| تحذير الاختناق | 5S-60s لا تهوية عفوية |
| الحد الأقصى لضغط محدود | <12.5 كيلو بايت |
| خطأ مروحة | عرض على الشاشة |
| عجز الأكسجين | عرض على الشاشة |
| رسم تذبذبي | |
| ف-ر (وقت الضغط) | |
| F-T (وقت التدفق) | |
| P-V حلقة (الضغط - حلقة حجم) | |
| ظرف العمل | |
| مصدر الغاز | O2، N2O، هواء |
| ضغط | 280 KPA ~ 600 KPA |
| الجهد االكهربى | 100 ~ 240 فولت |
| تردد الطاقة | 50/60 هرتز |
| حجم التعبئة | |
| حالة تعبئة حالة خشبية | L 920 * W 970 * H 1380mm |
| G.W. | 156 كجم |
| N.W. | 102 كجم |
| CBM. | 1.23 M3. |
