| تكنولوجيا تكوين الصور الرقمية الكاملة | ||||
| متقدم كل التركيز الديناميكي | ||||
| منفذ USB: تخزين وقابل للقراءة | ||||
| عالية الدقة DSC تحويل المسح الرقمي | ||||
| أنسنة ABS حقن العفن، هيكل يونيبودي | ||||
| ذكي 8-أجزاء TGC تعديل | ||||
| تقنية مكونات SMT التقدمية | ||||
| أوضاع التصوير الفريدة 4B | ||||
| موثوقة الخلفية، لوحة مفاتيح هلام السيليكا، التحكم الكهروضوئي | ||||
| 15 بوصة شاشة LCD عالية الدقة | ||||
| وظيفة ثي الرسم البياني | ||||
| دعم ob التقرير |
| مسبار العمق: | 16 المستويات |
| تردد التحقيق: | 5 مستويات |
| الربح الرئيسي: | 0-100٪ |
| 8 TGC: | قابل للتعديل |
| ركز: | 4 |
| القرص الصلب : | 8G. |
| تخزين الصورة: | 4920 صورة |
| الزائفة اللون: | 0-7. |
| مساحة المسح (زاوية): | 3 مستويات |
| تعزيز الحافة: | 0-3. |
| الارتباط الخطي: | 0-5. |
| تصحيح اشعة جاما: | 0-7. |
| ارتباط الإطار: | 0-3. |
| مدى ديناميكي: | 0-135. |
| حلقة سين | 512 إطارات |
| علامة الجسم: | 97 نوعا |
| انعكاس الصورة: | أعلى / أسفل، اليسار / اليمين، أسود / أبيض |
| قياس | القياس العام، حزمة قياس GYN & OB، قياس الأطباء، قياس القلب |
| OB-1: | GS، BPD، CRL، فلوريدا، HL، TAD، LV، OFD، AC، HC، AFI |
| OB-2: | FTA، TTD، APTD، THD، TCD، CI، EFW، المدخلات LMP، منحنى النمو |
| OB-2: | FTA، TTD، APTD، THD، TCD، CI، EFW، المدخلات LMP، منحنى النمو |
الصفحة الرئيسية معلومات عنا منتجات خدمة التعليمات اتصل بنا تحميل