المواصفات الرئيسية | |
مولد HF. | 120kv، 5kw، 40khz |
وضع تنظير الفلور | Fluorocopy Mode40 ~ 120KV0.5 ~ 5ma (يدوي KV)؛ نبض الفلورين 40 ~ 120kv 0،5-5ma زيادة تنظير الفلور 40 ~ 120kV 5 ~ 10MA؛ التصوير 40 ~ 120kv 1 ~ 250mas |
أنبوب الأشعة السينية | الأنود الدوارة المزدوج التركيز: 0.3 مم / 0.6 مم |
مكثفة الصورة | ثلاثة مجالات للرؤية 9، 6، 4.5 |
كاميرا CCD. | 1.05 مليون بكسل الناتج، 360 درجة دوران |
نظام الصورة | تخفيض الضوضاء العودية إطار تجميد تخزين صورة متعددة الإطار الصورة تتحدث وتدوير عرض الشاشة مع مقارنة الصورة مع DICOM 3.0، اتصل بنظام PACS |
مواصفات الحركة الميكانيكية | VerticalTravel: 0-400mm. Horizontaltravel: 0 ~ 200mm دوران حول المحور الأفقي: ± 180 درجة |
البعد C-ARM | المسافة من البؤر البؤري إلى مولد الصور (SID): 1000MM عمق في Arm≥650mm. موقف المحمول: 1800mm * 800mm * 1850mm نظام الصور: 750mm * 530mm * 1680mm |
التكوين القياسي | عالية الدقة كاميرا CCD: 1 مجموعة مولد الأشعة السينية: 1 مجموعة 9 \"تكثيف الصورة: 1 مجموعة معالج الصور: 1 مجموعة 23 '' شاشة LCD عالية الوضوح: 1 مجموعة موقف المحمول: 1 مجموعة |
الصفحة الرئيسية معلومات عنا منتجات خدمة التعليمات اتصل بنا تحميل