| نموذج | سلسلة DNP. | ||||
| الصوت | 10L | 15L | 20L | 25L | 30L |
| حجم العمل W × D × H (مم) | 200 × 200 × 250 | 250 × 250 × 250 | 250 × 300 × 300 | 300 × 300 × 300 | 350 × 300 × 300 |
| البعد | 440 × 370 × 350 | 490 × 370 × 400 | 490 × 420 × 450 | 540 × 420 × 450 | 590 × 420 × 450 |
| مصدر التيار | AC220V 50HZ / 110V 60HZ | ||||
| درجة حرارة نطاق السيطرة | RT + 5 ~ 65 ℃ | ||||
| درجة حرارة تقلب | ± 1 ℃. | ||||
| قوة التسخين | 150W. | 150W. | 150W. | 150W. | 150W. |
| نطاق التوقيت | 0-999min. | ||||
| الصوت | 42L | 50L | 70L | 136L | 225L |
| حجم العمل W × D × H (مم) | 350 × 350 × 350 | 350 × 350 × 400 | 350 × 450 × 450 | 550 × 450 × 550 | 600 × 500 × 750 |
| البعد | 590 × 470 × 500 | 590 × 470 × 550 | 590 × 570 × 600 | 790 × 570 × 700 | 840 × 620 × 900 |
| مصدر التيار | AC220V 50HZ / 110V 60HZ | ||||
| درجة حرارة نطاق السيطرة | RT + 5 ~ 65 ℃ | ||||
| درجة حرارة تقلب | ± 1 ℃. | ||||
| قوة التسخين | 300W. | 300W. | 300W. | 500W. | 700W. |
| نطاق التوقيت | 0-999min. | ||||
الصفحة الرئيسية معلومات عنا منتجات خدمة التعليمات اتصل بنا تحميل