غرض | المحتوى | فهرس | ||
200mA 100KV. | 200mA 125KV. | |||
roentgenoscopy. | الجهد االكهربى | 50 ~ 95kv يكون قابل للتعديل بشكل مستمر | ||
تيار | 0.5 ~ 5ma. | |||
التصوير | الجهد االكهربى | 50 ~ 100KV تكون قابلة للتعديل بشكل مستمر | 50 ~ 125kV يكون قابل للتعديل بشكل مستمر | |
تيار | التركيز الصغيرة 50MA والتركيز الكبير 50، 100، 150، 200mA درجات معا | |||
فيلم بقعة | 150mA (ثابت) | |||
زمن | 0.04 ~ 6.3s، 23 درجات معا وفقا ل R10coeffey | |||
مولد الجهد العالي | الاهلية | 20kva (لحظية) | ||
الأعلى. DC الناتج الجهد | 100kv. | 125KV. | ||
الأعلى. dc الناتج الحالي | 200mA. | |||
أنبوب الأشعة السينية | نموذج | XD51-20.40 / 100. | XD51-20.40 / 125. | |
التركيز | التركية الصغيرة: 1x1mm، مركبات كبيرة: 2x2mm | |||
فحص السرير | طول * العرض * ارتفاع السرير | 2000 * 710 * 700mm | ||
زاوية دوارة | + 90O ~ -10o | |||
مواصفات فيلم بقعة (التصوير الفوتوغرافي للمعدة والأمعاء) | طول 500mm | |||
عرض ± 80mm | ||||
الضغط أسفل 300MM | ||||
مواصفات فيلم بقعة | 127x177.8mm (5 \"* 7 \") | |||
203.2x254mm (8 \"* 10 \") | ||||
254x304.8mm (10 \"* 12 \") | ||||
279.4x355.6mm (11 \"* 14 \") | ||||
355.6 * 432mm (14 \"* 17 \") | ||||
جهاز تصفية الأشعة | شبكة خاصة N28. | |||
تقارب المسافة 100cm. | ||||
نسبة الشبكة 8: 1 | ||||
المسافة بين قمة السرير والأفلام | 75 ملم | |||
حاكم التجاوز | شفرة واحدة اليدوية | |||
بوست تستقيم | ضبط النطاق (المسافة بين المسار العلوي والسفلي) | 2800mm-3400mm. | ||
نقل بالطول (على طول المسار العلوي والسفلي) | 3100mm. | |||
نقل عرضي (على طول الذراع الأفقي) | 800mm (من تركيز لمبة إلى مركز آخر بوست) | |||
التحرك صعودا وهبوطا (على طول آخر تستقيم) | 930 ~ 1830mm (من لمبة التركيز على مركز آخر بوست) | |||
عمود وحدة أنبوب الأشعة السينية | تتحرك في الطول على طول السرير الفوتوغرافي | 1800mm أو 1600mm. | ||
المسافة إلى الأرض كما تتحرك صعودا وهبوطا (على طول وظيفة تستقيم) | 650-1800mm | |||
دوارة حول مركز الصليب الذراع | ± 180o. | |||
دوارة حول خط رمح الأنابيب الحلقية الأشعة السينية | -10o ~ 60O ~ + 120O | |||
إمداد بالطاقة | الجهد االكهربى | 380V / 220 فولت | ||
تردد | 50 هرتز ± 0.5 هرتز | |||
المقاومة الداخلية | 380V: 0.9 ω، 220 فولت: 0.3 ω |
الصفحة الرئيسية معلومات عنا منتجات خدمة التعليمات اتصل بنا تحميل